<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vetwork</title>
	<atom:link href="https://vetwork.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vetwork.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 20:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://vetwork.cl/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Vetwork-Logo_Mesa-de-trabajo-1-32x32.png</url>
	<title>Vetwork</title>
	<link>https://vetwork.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Impacto económico de las enfermedades del ganado</title>
		<link>https://vetwork.cl/2024/12/10/impacto-economico-de-las-enfermedades-del-ganado/</link>
					<comments>https://vetwork.cl/2024/12/10/impacto-economico-de-las-enfermedades-del-ganado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Aguilera L.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 20:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetwork.cl/?p=1373</guid>

					<description><![CDATA[La salud del ganado es un aspecto fundamental en la industria agropecuaria, ya que impacta directamente en la producción y en la economía de los productores. Las enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas, pueden tener un efecto subóptimo y en algunos casos, devastador o en la salud y el rendimiento de los animales, y con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" class="sharethis-inline-share-buttons" ></div>
<p>La salud del ganado es un aspecto fundamental en la industria agropecuaria, ya que impacta directamente en la producción y en la economía de los productores. Las enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas, pueden tener un efecto subóptimo y en algunos casos, devastador o  en la salud y el rendimiento de los animales, y con ello impactando en los ingresos potenciales.</p>



<p>Existen distintas vías por las que una enfermedad puede afectar negativamente a la productividad de un rebaño, siendo en general efectos en cascada múltiples dependiendo de varios factores.</p>



<p>En el caso de las <strong>enfermedades infecciosas y parasitarias</strong>, el agente patógeno compite constantemente con su hospedador por el acceso a los nutrientes. El agente tiene éxito si puede desviar para su propio uso y reproducción nutrientes que el animal habría utilizado de otro modo para el crecimiento y la producción. Para sobrevivir y multiplicarse, el agente tiene efectos adversos en los procesos biológicos del huésped.</p>



<p>En el caso de las <strong>enfermedades no infecciosas</strong> no pueden entenderse de la misma manera, pero con frecuencia representan un cambio en el equilibrio ecológico, en el que el flujo de nutrientes y toxinas (deficiencia de cobre, eczema facial, etc.) o de señales de control (hipocalcemia, cetosis, etc.) a través del ecosistema agrícola se ve distorsionado por intervenciones humanas o medioambientales de algún tipo. </p>



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 24.1.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg version="1.1" id="Capa_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="0 0 763.3 681.6" style="enable-background:new 0 0 763.3 681.6;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
	.st0{fill:none;stroke:#000000;stroke-miterlimit:10;}
	.st1{fill:#DDDDDD;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-miterlimit:10;}
	.st2{fill:#2A8ECE;}
	.st3{fill:#FFFFFF;}
	.st4{fill:#010202;}
	.st5{fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-miterlimit:10;}
	.st6{fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.75;stroke-miterlimit:10;}
	.st7{fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.75;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:3.0063,3.0063;}
	.st8{fill:none;}
	.st9{font-family:'FranklinGothic-BookItalic';}
	.st10{font-size:5.65px;}
	.st11{font-family:'FranklinGothic-DemiCond';}
	.st12{font-size:18.737px;}
</style>
<rect x="0" class="st0" width="763.3" height="681.6"/>
<rect x="193.8" y="369.5" class="st1" width="49.7" height="58.8"/>
<rect x="193.8" y="461.3" class="st1" width="97.6" height="45.6"/>
<rect x="268.5" y="565.1" class="st1" width="207.6" height="38.5"/>
<rect x="308.2" y="461.3" class="st1" width="122.1" height="45.6"/>
<rect x="446.2" y="461.8" class="st1" width="142.9" height="45"/>
<rect x="259.3" y="369.5" class="st1" width="48.3" height="58.8"/>
<rect x="313.9" y="369.5" class="st1" width="49.9" height="58.8"/>
<rect x="372.4" y="369.5" class="st1" width="94.2" height="58.8"/>
<rect x="471.7" y="369.5" class="st1" width="54.6" height="58.8"/>
<rect x="531" y="369.5" class="st1" width="73" height="60.3"/>
<rect x="342.5" y="86" class="st1" width="88.2" height="38.3"/>
<rect x="342.5" y="162.7" class="st1" width="88.2" height="38.3"/>
<rect x="182.3" y="267" class="st1" width="134.6" height="44.8"/>
<rect x="346.1" y="267" class="st1" width="78" height="44.8"/>
<rect x="461.4" y="267" class="st1" width="118.4" height="44.8"/>
<rect x="0" y="628.5" class="st2" width="763.3" height="53.1"/>
<rect x="0" class="st2" width="763.3" height="61.7"/>
<image style="display:none;overflow:visible;opacity:0.2;" width="3928" height="3320" xlink:href="CF9139FD.jpg"  transform="matrix(0.2082 0 0 0.2082 47.3616 -3.2978)">
</image>
<g>
	<g>
		<path class="st3" d="M185.7,14l4.3,10.3l4.3-10.3h0.9l-4.8,11.4h-0.8L184.8,14H185.7z"/>
		<path class="st3" d="M196.7,25.3V17h0.8v8.3H196.7z M197.4,15.3l-0.6-0.3l1-1.4h0.9L197.4,15.3z"/>
		<path class="st3" d="M199.3,22.9c0-0.5,0.1-0.9,0.4-1.3c0.3-0.4,0.7-0.7,1.2-0.9c0.5-0.2,1.1-0.3,1.8-0.3c0.4,0,0.9,0,1.3,0.1
			s0.9,0.2,1.2,0.3v-0.8c0-0.8-0.2-1.4-0.7-1.8c-0.4-0.5-1.1-0.7-1.8-0.7c-0.4,0-0.8,0.1-1.3,0.3c-0.4,0.2-0.9,0.4-1.4,0.7l-0.3-0.6
			c0.5-0.4,1.1-0.6,1.6-0.8s1-0.3,1.5-0.3c1,0,1.8,0.3,2.4,0.9c0.6,0.6,0.9,1.4,0.9,2.4v4.1c0,0.1,0,0.2,0.1,0.3
			c0.1,0.1,0.1,0.1,0.3,0.1v0.7c-0.1,0-0.2,0-0.2,0c-0.1,0-0.1,0-0.2,0c-0.2,0-0.4-0.1-0.5-0.3c-0.1-0.1-0.2-0.3-0.2-0.5V24
			c-0.4,0.5-0.9,0.9-1.5,1.1c-0.6,0.3-1.2,0.4-1.9,0.4c-0.5,0-1-0.1-1.4-0.3c-0.4-0.2-0.8-0.5-1-0.9S199.3,23.4,199.3,22.9z
			 M205.1,23.6c0.1-0.1,0.2-0.3,0.2-0.4c0.1-0.1,0.1-0.2,0.1-0.4v-1.4c-0.4-0.1-0.8-0.3-1.2-0.3c-0.4-0.1-0.8-0.1-1.3-0.1
			c-0.8,0-1.5,0.2-2,0.5c-0.5,0.3-0.8,0.8-0.8,1.3c0,0.4,0.1,0.7,0.3,1c0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,0.7c0.3,0.2,0.7,0.3,1.1,0.3
			c0.6,0,1.1-0.1,1.7-0.3C204.4,24.3,204.8,24,205.1,23.6z"/>
		<path class="st3" d="M211.2,25.5c-0.7,0-1.3-0.1-1.8-0.3c-0.6-0.2-1.1-0.6-1.5-1l0.4-0.6c0.5,0.4,0.9,0.8,1.4,1
			c0.5,0.2,1,0.3,1.5,0.3c0.7,0,1.3-0.1,1.7-0.4c0.4-0.3,0.7-0.7,0.7-1.2c0-0.4-0.1-0.6-0.3-0.8c-0.2-0.2-0.5-0.4-0.9-0.5
			c-0.4-0.1-0.9-0.3-1.4-0.4c-0.6-0.1-1-0.3-1.4-0.5c-0.4-0.2-0.7-0.4-0.9-0.6c-0.2-0.3-0.3-0.6-0.3-1c0-0.5,0.1-1,0.4-1.3
			c0.3-0.4,0.6-0.6,1.1-0.8s1-0.3,1.5-0.3c0.7,0,1.2,0.1,1.7,0.3s0.9,0.5,1.1,0.8l-0.4,0.5c-0.3-0.3-0.6-0.6-1-0.8
			c-0.4-0.2-0.9-0.2-1.4-0.2c-0.4,0-0.7,0.1-1.1,0.2c-0.3,0.1-0.6,0.3-0.8,0.5c-0.2,0.2-0.3,0.6-0.3,1c0,0.3,0.1,0.6,0.2,0.7
			c0.2,0.2,0.4,0.3,0.7,0.4c0.3,0.1,0.7,0.2,1.2,0.4c0.7,0.2,1.2,0.3,1.7,0.5s0.8,0.4,1.1,0.7c0.3,0.3,0.4,0.7,0.4,1.1
			c0,0.8-0.3,1.3-0.9,1.8S212.2,25.5,211.2,25.5z"/>
		<path class="st3" d="M223.9,25.5c-0.6,0-1.1-0.1-1.6-0.3c-0.5-0.2-0.9-0.5-1.3-0.9c-0.4-0.4-0.7-0.9-0.9-1.4
			c-0.2-0.5-0.3-1.1-0.3-1.7c0-0.8,0.2-1.5,0.5-2.1c0.4-0.6,0.8-1.2,1.5-1.5c0.6-0.4,1.3-0.6,2.1-0.6c0.8,0,1.5,0.2,2.1,0.6
			c0.6,0.4,1.1,0.9,1.4,1.6s0.5,1.3,0.5,2.1c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2h-7.3c0,0.6,0.2,1.2,0.5,1.7
			c0.3,0.5,0.7,0.9,1.2,1.2s1,0.4,1.6,0.4c0.6,0,1.1-0.1,1.6-0.4c0.5-0.3,0.9-0.7,1.1-1.2l0.7,0.2c-0.2,0.4-0.4,0.7-0.8,1.1
			c-0.3,0.3-0.8,0.6-1.2,0.7S224.4,25.5,223.9,25.5z M220.6,20.9h6.6c0-0.6-0.2-1.2-0.5-1.7s-0.7-0.9-1.2-1.2
			c-0.5-0.3-1-0.4-1.6-0.4s-1.1,0.1-1.6,0.4c-0.5,0.3-0.9,0.7-1.2,1.2C220.8,19.6,220.7,20.2,220.6,20.9z"/>
		<path class="st3" d="M236.5,25.3h-0.8v-4.6c0-1.1-0.2-1.8-0.5-2.3s-0.8-0.7-1.4-0.7c-0.5,0-0.9,0.1-1.4,0.3
			c-0.5,0.2-0.8,0.5-1.2,0.9c-0.3,0.4-0.6,0.8-0.7,1.3v5.1h-0.8V17h0.8v2c0.2-0.4,0.5-0.8,0.9-1.1c0.4-0.3,0.8-0.6,1.2-0.7
			c0.5-0.2,0.9-0.3,1.4-0.3c0.5,0,0.8,0.1,1.2,0.2c0.3,0.2,0.6,0.4,0.8,0.7s0.3,0.7,0.4,1.1s0.1,1,0.1,1.6V25.3z"/>
		<path class="st3" d="M243.1,13.6h0.8v10.1c0,0.4,0.1,0.7,0.2,0.8c0.2,0.1,0.4,0.2,0.6,0.2c0.2,0,0.3,0,0.5,0
			c0.2,0,0.3-0.1,0.5-0.1l0.2,0.7c-0.2,0.1-0.4,0.1-0.7,0.2c-0.3,0.1-0.5,0.1-0.7,0.1c-0.4,0-0.8-0.1-1.1-0.4
			c-0.3-0.3-0.4-0.6-0.4-1.1V13.6z"/>
		<path class="st3" d="M246.5,22.9c0-0.5,0.1-0.9,0.4-1.3c0.3-0.4,0.7-0.7,1.2-0.9c0.5-0.2,1.1-0.3,1.8-0.3c0.4,0,0.9,0,1.3,0.1
			s0.9,0.2,1.2,0.3v-0.8c0-0.8-0.2-1.4-0.7-1.8c-0.4-0.5-1.1-0.7-1.8-0.7c-0.4,0-0.8,0.1-1.3,0.3c-0.4,0.2-0.9,0.4-1.4,0.7L247,18
			c0.5-0.4,1.1-0.6,1.6-0.8s1-0.3,1.5-0.3c1,0,1.8,0.3,2.4,0.9c0.6,0.6,0.9,1.4,0.9,2.4v4.1c0,0.1,0,0.2,0.1,0.3
			c0.1,0.1,0.1,0.1,0.3,0.1v0.7c-0.1,0-0.2,0-0.2,0c-0.1,0-0.1,0-0.2,0c-0.2,0-0.4-0.1-0.5-0.3c-0.1-0.1-0.2-0.3-0.2-0.5V24
			c-0.4,0.5-0.9,0.9-1.5,1.1c-0.6,0.3-1.2,0.4-1.9,0.4c-0.5,0-1-0.1-1.4-0.3c-0.4-0.2-0.8-0.5-1-0.9S246.5,23.4,246.5,22.9z
			 M252.2,23.6c0.1-0.1,0.2-0.3,0.2-0.4c0.1-0.1,0.1-0.2,0.1-0.4v-1.4c-0.4-0.1-0.8-0.3-1.2-0.3c-0.4-0.1-0.8-0.1-1.3-0.1
			c-0.8,0-1.5,0.2-2,0.5c-0.5,0.3-0.8,0.8-0.8,1.3c0,0.4,0.1,0.7,0.3,1c0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,0.7c0.3,0.2,0.7,0.3,1.1,0.3
			c0.6,0,1.1-0.1,1.7-0.3C251.6,24.3,252,24,252.2,23.6z"/>
		<path class="st3" d="M258.4,25.5c-0.7,0-1.3-0.1-1.8-0.3c-0.6-0.2-1.1-0.6-1.5-1l0.4-0.6c0.5,0.4,0.9,0.8,1.4,1
			c0.5,0.2,1,0.3,1.5,0.3c0.7,0,1.3-0.1,1.7-0.4c0.4-0.3,0.7-0.7,0.7-1.2c0-0.4-0.1-0.6-0.3-0.8c-0.2-0.2-0.5-0.4-0.9-0.5
			c-0.4-0.1-0.9-0.3-1.4-0.4c-0.6-0.1-1-0.3-1.4-0.5c-0.4-0.2-0.7-0.4-0.9-0.6c-0.2-0.3-0.3-0.6-0.3-1c0-0.5,0.1-1,0.4-1.3
			c0.3-0.4,0.6-0.6,1.1-0.8s1-0.3,1.5-0.3c0.7,0,1.2,0.1,1.7,0.3s0.9,0.5,1.1,0.8l-0.4,0.5c-0.3-0.3-0.6-0.6-1-0.8
			c-0.4-0.2-0.9-0.2-1.4-0.2c-0.4,0-0.7,0.1-1.1,0.2c-0.3,0.1-0.6,0.3-0.8,0.5c-0.2,0.2-0.3,0.6-0.3,1c0,0.3,0.1,0.6,0.2,0.7
			c0.2,0.2,0.4,0.3,0.7,0.4c0.3,0.1,0.7,0.2,1.2,0.4c0.7,0.2,1.2,0.3,1.7,0.5s0.8,0.4,1.1,0.7c0.3,0.3,0.4,0.7,0.4,1.1
			c0,0.8-0.3,1.3-0.9,1.8S259.4,25.5,258.4,25.5z"/>
		<path class="st3" d="M270.8,25.5c-0.6,0-1.1-0.1-1.6-0.4s-0.9-0.6-1.2-1c-0.3-0.4-0.6-0.9-0.8-1.4c-0.2-0.5-0.3-1-0.3-1.6
			c0-0.6,0.1-1.1,0.3-1.6c0.2-0.5,0.5-1,0.8-1.4s0.8-0.7,1.3-0.9s1-0.4,1.6-0.4c0.7,0,1.3,0.2,1.8,0.5c0.6,0.3,1,0.8,1.3,1.3V17h0.7
			v11.7h-0.8v-5.2C273.2,24.8,272.1,25.5,270.8,25.5z M271,24.8c0.5,0,0.9-0.1,1.3-0.3c0.4-0.2,0.7-0.5,1-0.8
			c0.3-0.3,0.5-0.7,0.7-1.1v-2.7c0-0.3-0.2-0.6-0.4-0.9c-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-0.7c-0.3-0.2-0.6-0.4-0.9-0.5c-0.3-0.1-0.7-0.2-1-0.2
			c-0.5,0-0.9,0.1-1.3,0.3c-0.4,0.2-0.7,0.5-1,0.8c-0.3,0.3-0.5,0.7-0.7,1.2c-0.2,0.4-0.2,0.9-0.2,1.3c0,0.6,0.1,1.2,0.4,1.8
			s0.7,1,1.1,1.3C269.8,24.6,270.4,24.8,271,24.8z"/>
		<path class="st3" d="M277.3,21.8V17h0.8v4.7c0,1,0.2,1.8,0.5,2.3s0.9,0.8,1.6,0.8c0.5,0,0.9-0.1,1.4-0.3s0.8-0.5,1.1-0.9
			c0.3-0.4,0.6-0.8,0.7-1.3V17h0.8v7.2c0,0.1,0,0.2,0.1,0.3s0.1,0.1,0.2,0.1v0.7c-0.1,0-0.2,0-0.2,0s-0.1,0-0.2,0
			c-0.2,0-0.3-0.1-0.4-0.2s-0.2-0.3-0.2-0.5l0-1.2c-0.4,0.7-0.9,1.2-1.5,1.6s-1.3,0.6-2.1,0.6c-0.9,0-1.5-0.3-2-0.9
			C277.5,23.9,277.3,23,277.3,21.8z"/>
		<path class="st3" d="M290.3,25.5c-0.6,0-1.1-0.1-1.6-0.3c-0.5-0.2-0.9-0.5-1.3-0.9c-0.4-0.4-0.7-0.9-0.9-1.4
			c-0.2-0.5-0.3-1.1-0.3-1.7c0-0.8,0.2-1.5,0.5-2.1c0.4-0.6,0.8-1.2,1.5-1.5c0.6-0.4,1.3-0.6,2.1-0.6c0.8,0,1.5,0.2,2.1,0.6
			c0.6,0.4,1.1,0.9,1.4,1.6s0.5,1.3,0.5,2.1c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2H287c0,0.6,0.2,1.2,0.5,1.7
			c0.3,0.5,0.7,0.9,1.2,1.2s1,0.4,1.6,0.4c0.6,0,1.1-0.1,1.6-0.4c0.5-0.3,0.9-0.7,1.1-1.2l0.7,0.2c-0.2,0.4-0.4,0.7-0.8,1.1
			c-0.3,0.3-0.8,0.6-1.2,0.7S290.8,25.5,290.3,25.5z M287,20.9h6.6c0-0.6-0.2-1.2-0.5-1.7s-0.7-0.9-1.2-1.2c-0.5-0.3-1-0.4-1.6-0.4
			s-1.1,0.1-1.6,0.4c-0.5,0.3-0.9,0.7-1.2,1.2C287.2,19.6,287,20.2,287,20.9z"/>
		<path class="st3" d="M300.1,21.8V17h0.8v4.7c0,1,0.2,1.8,0.5,2.3s0.9,0.8,1.6,0.8c0.5,0,0.9-0.1,1.4-0.3s0.8-0.5,1.1-0.9
			c0.3-0.4,0.6-0.8,0.7-1.3V17h0.8v7.2c0,0.1,0,0.2,0.1,0.3s0.1,0.1,0.2,0.1v0.7c-0.1,0-0.2,0-0.2,0s-0.1,0-0.2,0
			c-0.2,0-0.3-0.1-0.4-0.2s-0.2-0.3-0.2-0.5l0-1.2c-0.4,0.7-0.9,1.2-1.5,1.6s-1.3,0.6-2.1,0.6c-0.9,0-1.5-0.3-2-0.9
			C300.3,23.9,300.1,23,300.1,21.8z"/>
		<path class="st3" d="M316.4,25.3h-0.8v-4.6c0-1.1-0.2-1.8-0.5-2.3s-0.8-0.7-1.4-0.7c-0.5,0-0.9,0.1-1.4,0.3
			c-0.5,0.2-0.8,0.5-1.2,0.9c-0.3,0.4-0.6,0.8-0.7,1.3v5.1h-0.8V17h0.8v2c0.2-0.4,0.5-0.8,0.9-1.1c0.4-0.3,0.8-0.6,1.2-0.7
			c0.5-0.2,0.9-0.3,1.4-0.3c0.5,0,0.8,0.1,1.2,0.2c0.3,0.2,0.6,0.4,0.8,0.7s0.3,0.7,0.4,1.1s0.1,1,0.1,1.6V25.3z"/>
		<path class="st3" d="M318.1,22.9c0-0.5,0.1-0.9,0.4-1.3c0.3-0.4,0.7-0.7,1.2-0.9c0.5-0.2,1.1-0.3,1.8-0.3c0.4,0,0.9,0,1.3,0.1
			s0.9,0.2,1.2,0.3v-0.8c0-0.8-0.2-1.4-0.7-1.8c-0.4-0.5-1.1-0.7-1.8-0.7c-0.4,0-0.8,0.1-1.3,0.3c-0.4,0.2-0.9,0.4-1.4,0.7l-0.3-0.6
			c0.5-0.4,1.1-0.6,1.6-0.8s1-0.3,1.5-0.3c1,0,1.8,0.3,2.4,0.9c0.6,0.6,0.9,1.4,0.9,2.4v4.1c0,0.1,0,0.2,0.1,0.3
			c0.1,0.1,0.1,0.1,0.3,0.1v0.7c-0.1,0-0.2,0-0.2,0c-0.1,0-0.1,0-0.2,0c-0.2,0-0.4-0.1-0.5-0.3c-0.1-0.1-0.2-0.3-0.2-0.5V24
			c-0.4,0.5-0.9,0.9-1.5,1.1c-0.6,0.3-1.2,0.4-1.9,0.4c-0.5,0-1-0.1-1.4-0.3c-0.4-0.2-0.8-0.5-1-0.9S318.1,23.4,318.1,22.9z
			 M323.8,23.6c0.1-0.1,0.2-0.3,0.2-0.4c0.1-0.1,0.1-0.2,0.1-0.4v-1.4c-0.4-0.1-0.8-0.3-1.2-0.3c-0.4-0.1-0.8-0.1-1.3-0.1
			c-0.8,0-1.5,0.2-2,0.5c-0.5,0.3-0.8,0.8-0.8,1.3c0,0.4,0.1,0.7,0.3,1c0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,0.7c0.3,0.2,0.7,0.3,1.1,0.3
			c0.6,0,1.1-0.1,1.7-0.3C323.2,24.3,323.6,24,323.8,23.6z"/>
		<path class="st3" d="M335,25.5c-0.6,0-1.1-0.1-1.6-0.3c-0.5-0.2-0.9-0.5-1.3-0.9c-0.4-0.4-0.7-0.9-0.9-1.4
			c-0.2-0.5-0.3-1.1-0.3-1.7c0-0.8,0.2-1.5,0.5-2.1c0.4-0.6,0.8-1.2,1.5-1.5c0.6-0.4,1.3-0.6,2.1-0.6c0.8,0,1.5,0.2,2.1,0.6
			c0.6,0.4,1.1,0.9,1.4,1.6s0.5,1.3,0.5,2.1c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2h-7.3c0,0.6,0.2,1.2,0.5,1.7
			c0.3,0.5,0.7,0.9,1.2,1.2s1,0.4,1.6,0.4c0.6,0,1.1-0.1,1.6-0.4c0.5-0.3,0.9-0.7,1.1-1.2l0.7,0.2c-0.2,0.4-0.4,0.7-0.8,1.1
			c-0.3,0.3-0.8,0.6-1.2,0.7S335.5,25.5,335,25.5z M331.7,20.9h6.6c0-0.6-0.2-1.2-0.5-1.7s-0.7-0.9-1.2-1.2c-0.5-0.3-1-0.4-1.6-0.4
			s-1.1,0.1-1.6,0.4c-0.5,0.3-0.9,0.7-1.2,1.2C331.9,19.6,331.8,20.2,331.7,20.9z"/>
		<path class="st3" d="M347.6,25.3h-0.8v-4.6c0-1.1-0.2-1.8-0.5-2.3s-0.8-0.7-1.4-0.7c-0.5,0-0.9,0.1-1.4,0.3
			c-0.5,0.2-0.8,0.5-1.2,0.9c-0.3,0.4-0.6,0.8-0.7,1.3v5.1h-0.8V17h0.8v2c0.2-0.4,0.5-0.8,0.9-1.1c0.4-0.3,0.8-0.6,1.2-0.7
			c0.5-0.2,0.9-0.3,1.4-0.3c0.5,0,0.8,0.1,1.2,0.2c0.3,0.2,0.6,0.4,0.8,0.7s0.3,0.7,0.4,1.1s0.1,1,0.1,1.6V25.3z"/>
		<path class="st3" d="M350.4,25.3v-7.7h-1.2V17h1.2v-0.3c0-0.7,0.1-1.3,0.3-1.7c0.2-0.5,0.5-0.9,0.8-1.1c0.4-0.3,0.8-0.4,1.2-0.4
			c0.3,0,0.6,0,0.9,0.1c0.3,0.1,0.5,0.2,0.7,0.4l-0.3,0.6c-0.1-0.1-0.3-0.2-0.5-0.3c-0.2-0.1-0.5-0.1-0.7-0.1c-0.5,0-1,0.2-1.3,0.6
			c-0.3,0.4-0.4,1.1-0.4,1.9V17h2.4v0.7h-2.4v7.7H350.4z"/>
		<path class="st3" d="M358.7,25.5c-0.6,0-1.1-0.1-1.6-0.3c-0.5-0.2-0.9-0.5-1.3-0.9c-0.4-0.4-0.7-0.9-0.9-1.4
			c-0.2-0.5-0.3-1.1-0.3-1.7c0-0.8,0.2-1.5,0.5-2.1c0.4-0.6,0.8-1.2,1.5-1.5c0.6-0.4,1.3-0.6,2.1-0.6c0.8,0,1.5,0.2,2.1,0.6
			c0.6,0.4,1.1,0.9,1.4,1.6s0.5,1.3,0.5,2.1c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2h-7.3c0,0.6,0.2,1.2,0.5,1.7
			c0.3,0.5,0.7,0.9,1.2,1.2s1,0.4,1.6,0.4c0.6,0,1.1-0.1,1.6-0.4c0.5-0.3,0.9-0.7,1.1-1.2l0.7,0.2c-0.2,0.4-0.4,0.7-0.8,1.1
			c-0.3,0.3-0.8,0.6-1.2,0.7S359.2,25.5,358.7,25.5z M355.3,20.9h6.6c0-0.6-0.2-1.2-0.5-1.7s-0.7-0.9-1.2-1.2
			c-0.5-0.3-1-0.4-1.6-0.4s-1.1,0.1-1.6,0.4c-0.5,0.3-0.9,0.7-1.2,1.2C355.6,19.6,355.4,20.2,355.3,20.9z"/>
		<path class="st3" d="M368.4,17.7c-0.7,0-1.4,0.2-2,0.7c-0.6,0.4-1,1-1.2,1.7v5.2h-0.8V17h0.8v2c0.3-0.6,0.7-1.1,1.2-1.4
			c0.5-0.4,1-0.6,1.5-0.6c0.1,0,0.2,0,0.3,0c0.1,0,0.2,0,0.2,0V17.7z"/>
		<path class="st3" d="M382.1,25.3h-0.8v-4.6c0-1.1-0.2-1.8-0.5-2.3c-0.3-0.5-0.8-0.7-1.5-0.7c-0.7,0-1.3,0.2-1.8,0.7
			c-0.5,0.5-0.9,1.1-1.1,1.9v5.1h-0.8v-4.6c0-1.1-0.2-1.8-0.5-2.3c-0.3-0.5-0.8-0.7-1.5-0.7c-0.7,0-1.3,0.2-1.8,0.7
			c-0.5,0.5-0.9,1.1-1.1,1.9v5.1h-0.8V17h0.8v2c0.4-0.7,0.8-1.2,1.4-1.6c0.6-0.4,1.2-0.6,1.8-0.6c0.7,0,1.3,0.2,1.7,0.6
			c0.4,0.4,0.7,1,0.8,1.6c0.4-0.7,0.9-1.3,1.4-1.7c0.5-0.4,1.2-0.6,1.9-0.6c0.5,0,0.8,0.1,1.2,0.2c0.3,0.2,0.6,0.4,0.8,0.7
			s0.4,0.7,0.4,1.2s0.1,1,0.1,1.5V25.3z"/>
		<path class="st3" d="M388.1,25.5c-0.6,0-1.1-0.1-1.6-0.3c-0.5-0.2-0.9-0.5-1.3-0.9c-0.4-0.4-0.7-0.9-0.9-1.4
			c-0.2-0.5-0.3-1.1-0.3-1.7c0-0.8,0.2-1.5,0.5-2.1c0.4-0.6,0.8-1.2,1.5-1.5c0.6-0.4,1.3-0.6,2.1-0.6c0.8,0,1.5,0.2,2.1,0.6
			c0.6,0.4,1.1,0.9,1.4,1.6s0.5,1.3,0.5,2.1c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2h-7.3c0,0.6,0.2,1.2,0.5,1.7
			c0.3,0.5,0.7,0.9,1.2,1.2s1,0.4,1.6,0.4c0.6,0,1.1-0.1,1.6-0.4c0.5-0.3,0.9-0.7,1.1-1.2l0.7,0.2c-0.2,0.4-0.4,0.7-0.8,1.1
			c-0.3,0.3-0.8,0.6-1.2,0.7S388.6,25.5,388.1,25.5z M384.8,20.9h6.6c0-0.6-0.2-1.2-0.5-1.7s-0.7-0.9-1.2-1.2
			c-0.5-0.3-1-0.4-1.6-0.4s-1.1,0.1-1.6,0.4c-0.5,0.3-0.9,0.7-1.2,1.2C385,19.6,384.8,20.2,384.8,20.9z"/>
